รายละเอียดเทคนิค
| ขนาดมือเย็น |
ชิ้นมือใหญ่ 23 ซม * 7 ซม, 23 ซม * 7 ซม, 20 ซม * 7 ซม, 18 ซม * 7 ซม. ชิ้นมือขนาดเล็ก 15cm*6cm, 15cm*6cm, 13cm*6cm ชิ้นมือขา 8.5cm*4.3cm |
| อุณหภูมิการออกของอุปกรณ์เย็น | 0- - - - 10 °C |
| ความดันระยะว่าง | 0-80kpa |
| ความยาวคลื่นเลเซอร์ | ไดโอเดสเลเซอร์ AlGalnp 635-650nm |
| พลังการออกของลิโปเลเซอร์สูงสุด | 6000mW |
| พลังงานของลิโปลาเซอร์ | 100mW/pcs |
| จํานวนเลเซอร์ไดโอเดส | 60 |
| ความถี่การปรับปรุง cavitation | 40KHZ |
| ความหนาแน่นของพลังงาน cavitation | 3W/cm2 |
| ความถี่ RF | 5MHz |
| พลัง RF | 150W |
| ระบบเย็น | ลม+น้ํา+ครึ่งประสาท |
| หน้าจอ | 10หน้าจอสัมผัสสี 4 นิ้ว |
| โวลเตชั่น | 220V หรือ 110V, 50/60Hz |
| ฟิวส์ | 220V 3A หรือ 110V 6A |
| พลังงานเครื่อง | 3500 วัต |
| ขนาดของบรรจุ | 68cm*72cm*111cm+45cm*45cm*55cm |
| น้ําหนักรวม | 95 กิโลกรัม |
| ความชุ่มชื้น | ≤ 80% |
| ความดันชั้นบรรยากาศ | 88KPa ¥110KPa |

